| Найменування | Голова по лопатки | Голова з передніми лапами | Повнорозмірне опудало | Кістковий трофей на медальйоні | Килим з шкури |
|---|---|---|---|---|---|
| Бабак | ---- | ---- | 350,00-490,00 | 70,00 | ---- |
| Борсук | 180,00-210,00 | 225,00-380,00 | 350,00-590,00 | 85,00 | 180,00-330,00 |
| Бобер річковий | ---- | ---- | 450,00-650,00 | 75,00 | 270,00-320,00 |
| Вовк | 320,00-515,00 | 410,00-720,00 | 860,00-1360,00 | 140,00 | 365,00-720,00 |
| Видра | ---- | ---- | 350,00-580,00 | 90,00 | ---- |
| Горностай, ласка | ---- | ---- | 105,00-170,00 | ---- | ---- |
| Єнотоподібна собака | 200,00-305,00 | 260,00-530,00 | 380,00-620,00 | 90,00 | 205,00-340,00 |
| Заєць русак | ---- | ---- | 420,00-500,00 | ---- | ---- |
| Кабан до 140 кг | 400,00-730,00 | 650,00-1190,00 | 1250,00-2250,00 | 95,00 | 450,00-910,00 |
| Кабан від 140 до 180 кг | 450,00-805,00 | 700,00-1300,00 | 1850,00-2680,00 | 95,00 | 565,00-1095,00 |
| Косуля європейська | 300,00-465,00 | 390,00-750,00 | 790,00-1440,00 | 95,00 | ---- |
| Куниця | ---- | ---- | 300,00-450,00 | ---- | ---- |
| Лань Європейська | 375,00-540,00 | 450,00-850,00 | 1165,00-2075,00 | 120,00 | ---- |
| Лисиця | 250,00-350,00 | 300,00-490,00 | 430,00-720,00 | 90,00 | 165,00-410,00 |
| Лось (європ. Підвид) | 800,00-1245,00 | ---- | 4085,00-6145,00 | 140,00-240,00 | 2,00 за 1 дц |
| Ведмідь бурий | ---- | ---- | 2500,00-5000,00 | 145,00-185,00 | 900,00-2000,00 |
| Муфлон європейський | 350,00-400,00 | ---- | 900,00-1480,00 | 160,00 | 175,00-560,00 |
| Олень благородний | 650,00-800,00 | ревущий 800,00-1050,00 | 3750,00-5700,00 | 160,00-195,00 | ---- |
| Олень плямистий | 550,00-610,00 | ---- | 2100,00-3450,00 | 120,00-175,00 | ---- |
| Ондатра | ---- | ---- | 190,00-270,00 | ---- | ---- |
| Рись | ---- | ---- | 890,00-1450,00 | 90,00-125,00 | 395,00-745,00 |
| Тхір / норка | ---- | ---- | 200,00-320,00 | ---- | ---- |
Довжина бурого ведмедя 160 см від носа до основи хвоста + 100 уе за кожні 10 см понад те.
Знімання шкури і утилізація туші хижих тварин або їх частин 15% від вартості замовлення.
Прийом матеріалу в позаурочний час або вихідний день 5% від вартості замовлення.
Ціни вказані в у.о., 1уо дорівнює 1 долару США за курсом Нацбанку на момент розрахунків